Reference fournisseur: | 10634 |
Composition: | 12 |
Dimension écrite sur l'emballage | Longueur totale avec aiguilles de 13 cm | Longueur totale avec aiguilles de 10 cm | longueur du cable |
40 | 46 | 40 | 20 |
50 | 56 | 50 | 30 |
60 | 61 | 55 | 35 |
80 | 80 | 76 | 56 |
100 | 100 | 96 | 76 |
120 | 120 | 114 | 94 |
150 | 150 | 136 | 126 |
Les longueurs totales indiquées correspondent à la mesure du câble une fois les aiguilles fixées. Par exemple, un câble de 60 cm combiné avec des aiguilles de 10 cm donnera une longueur totale de 80 cm.
Il est important de noter que la longueur des aiguilles peut varier selon les modèles. Assurez-vous de vérifier la longueur de vos aiguilles pour obtenir la longueur totale souhaitée.
Différence entre câble fixe et câble swivel :